4C mortalite skoru/4C mortality score | 100 |
Advers ilaç reaksiyonları/Adverse drug reactions | 93 |
Ağrı değerlendirmesi/Pain assessment | 8 |
Ağrı/Pain | 8 |
Ağrılı işlem/Painful procedure | 8 |
Aile/Family | 1*suppl (29) |
Akut böbrek hasarı/Acute kidney injury | 153, 202 |
Alveolo-arterial oxygen gradient/ | |
Alveolo-arteriyel oksijen gradyanı | 190 |
Amputasyon/Amputation | 140 |
APACHE-II skoru/APACHE-II score | 100 |
Apne testi/Apnea test | 1*suppl (11) |
Arteryal karbondioksit basıncı/ | |
Arterial carbondioxide pressure | 1*suppl (11) |
Asid-baz dengesi/Acid-base balance | 151 |
Asit-baz/Acid-base | 25, 150 |
Askorbik asit/Ascorbic acid | 55 |
Bakteriyemi/Bacteremia | 146 |
Basınç yarası/Pressure injury | 127 |
Basınç yarası/Pressure ulcer | 306 |
Baz açığı/Base excess | 25 |
Beslenme/Nutrition | 74, 212 |
Beyin ölümü/Brain death | 1, 1*suppl (1), 1*suppl (3), |
1*suppl (9), 1*suppl (11), 1*suppl (14), 1*suppl (18), 1*suppl (22), 1*suppl (29), 1*suppl (33), 1*suppl (37), 1*suppl (40) |
Beyin ölümünde ön koşullar/ | |
Prerequisites for brain death | 1*suppl (3) |
Beyin sapı ölümü/Brain stem death | 1*suppl (3) |
Beyin sapı/Brainstem | 1*suppl (9) |
Bispektral indeks monitorizasyonu/ | |
Bispectral index monitoring | 1 |
Böbrek fonksiyonları/Kidney functions | 181 |
Böbrek Hastalığı: Küresel Sonuçların İyileştirilmesi/ | |
Kidney Disease: Improving Global Outcomes | 153 |
Böbrek yetmezliği/Kidney failure | 181 |
BOS PZR/CSF PCR | 313 |
Braden skalası/Braden scale | 306 |
Bronkoalveolar lavaj/Bronchoalveolar lavage | 68 |
Çalışma saatleri/Working hours | 228 |
CO-RADS sınıflandırması/CO-RADS classification | 100 |
COVİD-19 aşısı/COVID-19 vaccine | 48 |
COVİD-19 ensefaliti/COVID-19 encephalitis | 313 |
COVİD-19 varyantları/COVID-19 variants | 48 |
COVİD-19/COVID-19 | 100, 119, 140, 171, 181, 190, 196, 220, 254, 313 |
COVID-19/COVID-19 | 280 |
Deliryum/Delirium | 110, 162 |
Deneyimler/Experiences | 171 |
Destekleyici testler/Ancillary tests | 1*suppl (14) |
Dolaşım ölümü/Circulatory death | 272 |
Donör/Donor | 1*suppl (1), 1*suppl (22) |
Duygusal yorgunluk/Languishing | 297 |
Eğitim/Training | 288 |
Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu/ | |
Extracorporeal membrane oxygenation | 254 |
Ekstrakorporyal membran oksijenasyonu/ | |
Extracorporeal membrane oxygenation | 1*suppl (18) |
Elektrokardiyografi/Electrocardiography | 33 |
Endotrakeal aspirat/Endotracheal aspiration | 68 |
Enerji tüketiminin tahmini/ | |
Estimating energy expenditure | 212 |
Ergoterapi/Occupational therapy | 59 |
Etik/Ethics | 1*suppl (33) |
Fizyolojik parametreler/ | |
Physiological parameters | 8 |
Gebelik/Pregnancy | 48, 1*suppl (18), 254 |
Girişimsel işlemler/Interventional radiography | 55 |
Görüşme/Interview | 1*suppl (29) |
Güçlü iyon farkı/Strong ion difference | 25, 151 |
Hasta yakını/Family caregivers | 263 |
Hedeflenen kalori/Targeted calory | 74 |
Hematolojik maligniteler/Hematological malignancies | 16 |
Hemoglobin/Hemoglobin | 153 |
Hemşire/Nurse | 110, 297 |
Hemşirelik bakımı/Nursing care | 127 |
Hemşirelik/Nursing | 263 |
Hipernatremi/Hypernatremia | 1*suppl (18) |
Hipoksi indükleyen faktör/Hypoxia inducible factor | 153 |
Hipoksi/Hypoxia | 153 |
Hipotansiyon/Hypotension | 153 |
HSV ensefaliti/HSV encephalitis | 313 |
Hukukta ölüm/Death in law | 1*suppl (37) |
İlaç etkileşimleri/Drug interaction | 93 |
İletişim/Communication | 1*suppl (29), 1*suppl (33) |
İndirekt kalorimetri/Indirect calorimetry | 212 |
İnvaziv mekanik ventilasyon/ | |
Invasive mechanical ventilation | 119 |
İş doyumu/Job satisfaction | 297 |
İş yaşam dengesi/Work-life balance | 280 |
İş yoğunluğu/Workload | 280 |
Kabul süresi/Admission time | 16 |
Kalp hızı/Heart rate | 33 |
Kan basıncı/Blood pressure | 153 |
Kandidemi/Candidemia | 239 |
Kaygı/Anxiety | 263 |
Kırım-Kongo kanamalı ateş/ | |
Crimean-Congo hemorrhagic fever | 234 |
Klorür/Chloride | 25 |
Koagülopati/Coagulopathy | 140 |
Kocuria kristinae/Kocuria kristinae | 146 |
Kognitif/Cognitive | 59 |
Kök neden analizi/Root cause analysis | 127 |
Koma/Coma | 1*suppl (9) |
Koronafobi/Coronaphobia | 297 |
Koroner arter kalsifikasyonu/ | |
Coronary artery calcification | 83 |
Kreatinin/Creatinine | 153 |
Laktat/Lactate | 41, 150, 151 |
Lipokalin (NGAL)/Lipocalin (NGAL) | 153 |
Lökositoklastik vaskülit/Leukocytoclastic vasculitis | 140 |
Maliyet/Cost | 248 |
Mekanik ventilasyon/Mechanical ventilation | 190, 212 |
Mesai dışı/Time-of | 228 |
Mesai içi/Workdays | 228 |
Methemoglobinemi/Methemoglobinemia | 55 |
Metilen mavisi/Methylene blue | 55 |
Mevzuat/Legislation | 1*suppl (40) |
Mini-bronkoalveolar lavaj/ | |
Mini-bronchoalveolar lavage | 68 |
Miyokard yaralanması/Myocardial injury | 83 |
Model/Model | 162 |
Modifiye nutrik skor/Modified nutric score | 74 |
Mortalite/Mortality | 16, 25, 41, 48, 74, 150, 151, 228 |
Nazal kanül/Nasal cannula | 190 |
Nitel çalışma/Qualitative study | 110 |
Non-invazif ventilasyon/Non-invasive ventilation | 220 |
Non-invaziv ventilasyon/Non-invasive ventilation | 196 |
Nöroloji/Neurology | 59 |
Nörolojik kriterlere göre ölüm/ | |
Death by neurologic criteria | 1*suppl (3) |
Norton skalası/Norton scale | 306 |
Nozokomiyal/Nosocomial | 239 |
Oksijen/Oxygen | 153 |
Oksijenasyon/Oxygenation | 153 |
Organ bağışı/Organ donation | 1*suppl (18), |
1*suppl (29), 272 | |
Organ donörü/Organ donor | 1*suppl (37) |
Oxygen delivery/Oxygen delivery | 153 |
Oksijen tedavisi/Oxygen treatment | 190 |
Palyatif bakım/Palliative care | 248, 306 |
Pandemi/Pandemic | 171, 280 |
Pediatri/Pediatrics | |
Perfüzyon/Perfusion | 153 |
Pnömoni/Pneumonia | 146 |
PRE-DELIRIC/PRE-DELIRIC | 162 |
Prilokain/Prilocaine | 55 |
Prognostik faktörler/Prognostic factors | 181 |
Prognoz/Prognose | 151 |
Refleks/Reflex | 1*suppl (9) |
Respiratuvar distress sendromu/ | |
Respiratory distress syndrome | 220 |
SARS-CoV-2/SARS-CoV-2 | 48, 83, 254 |
SİD/SID | 150 |
Skorlama sistemleri/Scoring systems | 41 |
Sodyum/Sodium | 25 |
SOFA skoru/SOFA score | 100 |
Sol ventrikül destek cihazı/ | |
Left ventricle assist device | 202 |
Solunum/Respiration | 33 |
Son dönem hasta/End-stage patient | 248 |
Sürekli renal replasman tedavisi/ | |
Continuous renal replacement therapy | 181 |
Taburculuk/Discharge | 228 |
Tanı/Diagnosis | 1*suppl (14), 1*suppl (40) |
Tanım/Description | 1*suppl (1) |
Terapötik plazma adsorpsiyonu/ | |
Therapeutic plasma adsorption | 234 |
Terapötik plazmaferez/Therapeutic plasmapheresis | 234 |
Toraks BT şiddet skoru/Chest CT severity score | 83 |
Trakeostomi/Tracheostomy | 119 |
Travma/Trauma | 41 |
Umut/Hope | 263 |
Ventilasyon/Ventilation | 33 |
Ventilatör ilişkili pnömoni/ | |
Ventilator-associated pneumonia | 68 |
Vizuel analog skalası/Visual analog scales | 220 |
Yandal/Subspeciality | 288 |
Yardımcı yöntem/Ancillary method | 1 |
Yenidoğan/Neonatal | 59 |
Yoğun bakım hemşireliği/Intensive care nurse | 171 |
Yoğun bakım hemşireliği/Intensive care nursing | 280 |
Yoğun bakım ünitesi/Intensive care unit | 25, 41, 83, 93, 110, 119, 127, 146, 212, 228, 239, 248, 254, 263 |
| |
Yoğun bakım ünitesi/Intensive care units | 220 |
Yoğun bakım/Critical care | 83, 162, 1*suppl (22), 272 |
Yoğun bakım/Intensive care | 8, 16, 59, 74, 100, 150, 202, 280, 288 |
| |
Yoğun bakım/Intensive care unit | 33, 297 |
Yüksek akımlı oksijen/High-flow oxygen | 196 |